Ambulatorio: 945 609011
Ayuntamiento: 945 609024
Ayuntamiento: 945 609070
VILLABUENA-LOGROÑO: LÍNEA BAÑOS DE EBRO-LOGROÑO
| Origen |
Salida | Llegada | Destino |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 7:07 | 7:45 | Logroño |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 9:37 | 10:15 | Logroño |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 12:37 | 13:15 | Logroño |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 16:07 | 16:45 | Logroño |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 19:37 | 20:15 | Logroño |
LOGROÑO-VILLABUENA
| Origen |
Salida | Llegada | Destino |
| Logroño | 8:00 | 8:45 | Villabuena de Álava/Eskuernaga |
| Logroño | 10:30 | 11:15 | Villabuena de Álava/Eskuernaga |
| Logroño | 13:30 | 14:15 | Villabuena de Álava/Eskuernaga |
| Logroño | 17:45 | 18:29 | Villabuena de Álava/Eskuernaga |
| Logroño | 20:30 | 21:15 | Villabuena de Álava/Eskuernaga |
SÁBADOS: VILLABUENA-LOGROÑO
| Origen |
Salida | Llegada | Destino |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 10:07 | 10:45 | Logroño |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 16:37 | 17:15 | Logroño |
SÁBADOS: LOGROÑO-VILLABUENA
| Origen |
Salida | Llegada | Destino |
| Logroño | 14:00 | 14:45 | Villabuena de Álava/Eskuernaga |
| Logroño | 20:30 | 21:15 | Villabuena de Álava/Eskuernaga |