Villabuena de Álava: How to arrive
Taxi telephones:
- Elciego. SERCOLUX. 902270009 / 945276669
- Laguardia: 945600224/ 627700409
- Lanciego: 669671016
- Oyón-Oion: 639703319
Buses
VILLABUENA - LOGROÑO
LUNES A VIERNES LABORABLES | |||
---|---|---|---|
Origin | Departure | Arrival | Destination |
Eskuernaga / Villabuena de Álava | 06:45 | 07:33 | Logroño (Estación) |
Eskuernaga / Villabuena de Álava | 08:45 | 09:33 | Logroño (Estación) |
Eskuernaga / Villabuena de Álava | 11:19 | Logroño (Estación) | |
Eskuernaga / Villabuena de Álava | 13:20 | 14:08 | Logroño (Estación) |
Eskuernaga / Villabuena de Álava | 16:25 | 17:13 | Logroño (Estación) |
Eskuernaga / Villabuena de Álava | 18:59 | Logroño (Estación) | |
Eskuernaga / Villabuena de Álava | 20:55 | 21:43 | Logroño (Estación) |
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||
Origin | Departure | Arrival | Destination |
Eskuernaga / Villabuena de Álava | 08:30 | 09:18 | Logroño (Estación) |
Eskuernaga / Villabuena de Álava | 13:44 | Logroño (Estación) | |
Eskuernaga / Villabuena de Álava | 15:55 | 16:43 | Logroño (Estación) |
Eskuernaga / Villabuena de Álava | 19:30 | 20:18 | Logroño (Estación) |
LOGROÑO - VILLABUENA
LUNES A VIERNES LABORABLES | |||
---|---|---|---|
Origin | Departure | Arrival | Destination |
Logroño (Estación) | 07:45 | 08:33 | Eskuernaga / Villabuena de Álava |
Logroño (Estación) | 10:00 | Eskuernaga / Villabuena de Álava | |
Logroño (Estación) | 12:20 | 13:08 | Eskuernaga / Villabuena de Álava |
Logroño (Estación) | 15:25 | 16:13 | Eskuernaga / Villabuena de Álava |
Logroño (Estación) | 17:40 | Eskuernaga / Villabuena de Álava | |
Logroño (Estación) | 19:55 | 20:43 | Eskuernaga / Villabuena de Álava |
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||
Origin | Departure | Arrival | Destination |
Logroño (Estación) | 07:30 | 08:18 | Eskuernaga / Villabuena de Álava |
Logroño (Estación) | 12:25 | Eskuernaga / Villabuena de Álava | |
Logroño (Estación) | 14:55 | 15:43 | Eskuernaga / Villabuena de Álava |
Logroño (Estación) | 18:30 | 19:18 | Eskuernaga / Villabuena de Álava |
SAMANIEGO - VITORIA
LUNES A VIERNES LABORABLES | |||
---|---|---|---|
Origin | Departure | Arrival | Destination |
Samaniego | 06:53 | 07:40 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 08:33 | 09:20 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 10:48 | 11:35 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 12:38 | 13:25 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 14:18 | 15:05 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 15:58 | 16:45 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 17:38 | 18:25 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 20:03 | 20:50 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 21:43 | 22:30 | Vitoria (Estación) |
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||
Origin | Departure | Arrival | Destination |
Samaniego | 08:33 | 09:20 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 10:13 | 11:00 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 12:38 | 13:25 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 14:18 | 15:05 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 15:58 | 16:45 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 17:38 | 18:25 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 20:03 | 20:50 | Vitoria (Estación) |
Samaniego | 21:43 | 22:30 | Vitoria (Estación) |
VITORIA - SAMANIEGO
LUNES A VIERNES LABORABLES | |||
---|---|---|---|
Origin | Departure | Arrival | Destination |
Vitoria (Estación) | 06:20 | 07:07 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 08:00 | 08:47 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 10:15 | 11:02 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 12:05 | 12:52 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 13:45 | 14:32 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 15:25 | 16:12 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 17:05 | 18:52 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 19:30 | 20:17 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 21:10 | 21:57 | Samaniego |
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||
Origin | Departure | Arrival | Destination |
Vitoria (Estación) | 08:00 | 08:47 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 09:40 | 10:27 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 12:05 | 12:52 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 13:45 | 14:32 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 15:25 | 16:12 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 17:05 | 17:52 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 19:30 | 20:17 | Samaniego |
Vitoria (Estación) | 21:10 | 21:57 | Samaniego |
SAMANIEGO - HARO
LUNES A VIERNES LABORABLES | |||
---|---|---|---|
Origin | Departure | Arrival | Destination |
Samaniego | 08:26 | 08:49 | Haro |
Samaniego | 13:41 | 14:04 | Haro |
Samaniego | 15:01 | 15:24 | Haro |
Samaniego | 17:41 | 18:04 | Haro |
Samaniego | 22:36 | 22:59 | Haro |
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||
Origin | Departure | Arrival | Destination |
Samaniego | 10:11 | 10:34 | Haro |
Samaniego | 12:01 | 12:24 | Haro |
Samaniego | 20:11 | 20:34 | Haro |
HARO - SAMANIEGO
LUNES A VIERNES LABORABLES | |||
---|---|---|---|
Origin | Departure | Arrival | Destination |
Haro | 06:25 | 06:48 | Samaniego |
Haro | 09:05 | 09:28 | Samaniego |
Haro | 14:20 | 14:43 | Samaniego |
Haro | 15:40 | 16:03 | Samaniego |
Haro | 18:20 | 18:43 | Samaniego |
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||
Origin | Departure | Arrival | Destination |
Haro | 09:40 | 10:03 | Samaniego |
Haro | 11:05 | 11:28 | Samaniego |
Haro | 17:50 | 18:13 | Samaniego |